深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd

| SuccView工业级监视器系列参数一览表 | ||||||||||
| 型号 | SV-220MD | SV-320MD | SV-430MD | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 22" | 32" | 43" | |||||||
| 液晶类别 | LED | LED | ELED | |||||||
| 裸机尺寸 | 529.64×41.1×321.1 | 776.8×61.3×471.2 | 1019.6×68×6.7.7 | |||||||
| 包装尺寸 | 630×145×450 | 920×190×625 | 1195×210×785 | |||||||
| 净重,毛重 | 5.8Kg,7.3Kg | 12.35Kg,14.25Kg | 18.4Kg/22Kg | |||||||
| 功耗 | ≤35W | ≤55W | ≤65W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 170°,160o | 178°,178o | 178°,178o | |||||||
| 亮度 | 250cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 | |||||||
| 对比度 | 1000:01:00 | 1300:01:00 | 1100:01:00 | |||||||
| 响应时间 | 5ms | 22ms | 12ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | / | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO(RCA) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232(选配) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | / | ×2 | ×2 | |||||||
| CVBS(RCA) | ×1 | / | / | |||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO(RCA) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232(选配) | / | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView工业级监视器系列参数一览表 | ||||||||||
| 型号 | SV-430MD | SV-550MD | SV-650MD | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 49" | 55" | 65" | |||||||
| 背光类别 | LED | LED | LED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1152.2×76.8×682.4 | 1288.6×72.6×759.5 | 1541×73.2×911 | |||||||
| 包装尺寸 | 1384×240×875 | 1520×245×965 | 1765×320×1165 | |||||||
| 净重,毛重 | 24.73Kg/32Kg | 31.3Kg/38.5Kg | 64.5Kg,79.5Kg | |||||||
| 功耗 | ≤85W | ≤110W | ≤130W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178o | 178°,178o | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 350cd/m2 | |||||||
| 对比度 | 1100:01:00 | 1100:01:00 | 5000:01:00 | |||||||
| 响应时间 | 12ms | 12ms | 6.5ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIOIN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ PUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView工业级监视器系列参数一览表 | ||||||||||
| 型号 | SV-700MD | SV-840MD | ||||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 70" | 84" | ||||||||
| 液晶类别 | LED | LED | ||||||||
| 裸机尺寸 | 1566.4×80.5×921 | 1934×82.7×1120 | ||||||||
| 包装尺寸 | 1895×320×1165 | 2000×360×1490 | ||||||||
| 净重,毛重 | 54.9Kg,70.9Kg | 89Kg,120Kg | ||||||||
| 功耗 | ≤180W | ≤500W | ||||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 3840×2160@60Hz | ||||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | ||||||||
| 亮度 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | ||||||||
| 对比度 | 4000:01:00 | 1600:01:00 | ||||||||
| 响应时间 | 8ms | 5ms | ||||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | ||||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×4 | ×4 | ||||||||
| DVI | / | ×1 | ||||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ||||||||
| PC AUDIO | / | ×1 | ||||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | / | ×1 | ||||||||
| CVBS(BNC) | ×1 | ×4 | ||||||||
| CVBS(RCA) | ×1 | / | ||||||||
| AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ||||||||
| USB(选配) | ×2 | ×2 | ||||||||
| SDI(选配) | ×1 | ×1 | ||||||||
| 输出 | ||||||||||
| RS232(选配) | ×1 | ×1 | ||||||||
| EARPHONE | / | / | ||||||||
| COAX | / | / | ||||||||
| CVBS(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B