深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd

| SuccView极窄边专业显示器参数表 | ||||||||||
| 型号 | SV-550D18L | SV-550D18H | SV-460D17H | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 55" | 55" | 46" | |||||||
| 背光类别 | 直下式LED | 直下式LED | 直下式LED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1211.4×112.6×684.2 | 1211.4×112.6×684.2 | 1022×120.7×576.6 | |||||||
| 包装尺寸 | 1415×300×895 | 1415×440×895 | 1223×681×896 | |||||||
| 净重,毛重 | 27.2Kg/38.7Kg(单屏纸箱包装) | 27.2Kg/65.938Kg(双屏纸箱包装) | 19.95Kg/105.7Kg | |||||||
| 功耗 | ≤170W | ≤230W | ≤100W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ | 800cd/㎡ | |||||||
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 拼缝 | 1.8mm | 1.8mm | 1.7mm | |||||||
| 外壳材料 | 钣金 | 钣金 | 钣金 | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView极窄边专业显示器参数表 | ||||||||||
| 型号 | SV-550D17L | SV-550D17H | SV-460D17L | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 49" | 49" | 46" | |||||||
| 背光类别 | DLED | DLED | 直下式LED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1075.7×111.85×605.9 | 1075.7×111.85×605.9 | 1022×120.7×576.6 | |||||||
| 包装尺寸 | 1290×300×800 | 1290×300×800 | 1223×681×896 | |||||||
| 净重,毛重 | 25.7K/33.8Kg | 25.7K/33.8Kg | 19.95Kg/105.7Kg | |||||||
| 功耗 | ≤120W | ≤155W | ≤100W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178º | 178°,178º | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ | |||||||
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 1.07B | 1.07B | 16.7M | |||||||
| 拼缝 | 1.8mm | 1.8mm | 1.7mm | |||||||
| 外壳材料 | 钣金 | 钣金 | 钣金 | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| SuccView极窄边专业显示器参数表 | ||||||||||
| 型号 | SV-600D65L | SV-600D65H | ||||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 55" | 55" | ||||||||
| 背光类别 | DLED | DLED | ||||||||
| 裸机尺寸 | 1211.4×112.6×684.2 | 1211.4×112.6×684.2 | ||||||||
| 包装尺寸 | 1415×300×895 | 1415×440×895 | ||||||||
| 净重,毛重 | 27.2Kg/38.7Kg(单屏纸箱包装) | 27.2Kg/65.938Kg(双屏纸箱包装) | ||||||||
| 功耗 | ≤170W | ≤230W | ||||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | ||||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | ||||||||
| 亮度 | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ | ||||||||
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | ||||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | ||||||||
| 拼缝 | 1.7mm | 1.7mm | ||||||||
| 外壳材料 | 钣金 | 钣金 | ||||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| HDMI | ×1 | ×1 | ||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ||||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ||||||||
| PC AUDIO | ×1 | ×1 | ||||||||
| Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| SV-Y/SC-C(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| AV(BNC) | ×4 | ×4 | ||||||||
| AUDIO IN-L(RCA)/ IN-R(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| USB | ×2 | ×2 | ||||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ||||||||
| 输出 | ||||||||||
| AV(BNC) | ×1 | ×1 | ||||||||
| AUDIO OUT-L(RCA)/ OUT-R(RCA) | ×1 | ×1 | ||||||||
| RS232 | ×1 | ×1 | ||||||||
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B