深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView商用显示器参数一览表 | ||||||||||
| 型号 | SV-220MS | SV-320MS | SV-430MS | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 22" | 32" | 43" | |||||||
| 背光类别 | ELED | LED | DLED | |||||||
| 裸机尺寸 | 524.15×71.8×328.12 | 776.8×61.3×471.2 | 968.2×78.5×565.2 | |||||||
| 包装尺寸 | 585×120×480 | 920×190×625 | 1200×151×785 | |||||||
| 净重,毛重 | 4.7Kg,6Kg | 12Kg,14.2Kg | 9.1Kg,12.8Kg | |||||||
| 功耗 | ≤35W | ≤55W | ≤55W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 170°,160° | 178°,178o | 178°,178 | |||||||
| 亮度 | 250cd/m | 350cd/m2 | 260cd/m | |||||||
| 对比度 | 1000:01:00 | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| 响应时间 | 5ms | 6ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 内置扬声器 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| ★扩展功能 | 与视微信发系统联动智能开关机 | 与视微信发系统联动智能开关机 | 与视微信发系统联动智能开关机 | |||||||
| SuccView商用显示器参数一览表 | ||||||||||
| 型号 | SV-490MS | SV-550MS | SV-550MS | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 49" | 55" | 55" | |||||||
| 背光类别 | DLED | DLED | DLED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1102.2×80.6×638.9 | 1242.6×81.1×719.7 | 1242.6×81.1×719.7 | |||||||
| 包装尺寸 | 1210×162×744 | 1355×175×824 | 1355×175×824 | |||||||
| 净重,毛重 | 10.4Kg/13.8Kg | 14.1Kg/18.4Kg | 14.1Kg/18.4Kg | |||||||
| 功耗 | ≤100W | ≤125W | ≤125W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 330cd/m | 350cd/m | 350cd/m | |||||||
| 对比度 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| 响应时间 | 9ms | 9ms | 9ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 内置扬声器 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| ★扩展功能 | 与视微信发系统联动智能开关机 | 与视微信发系统联动智能开关机 | 与视微信发系统联动智能开关机 | |||||||
| SuccView商用显示器参数一览表 | ||||||||||
| 型号 | SV-434MS | SV-494MS | SV-554MS | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 43" | 49" | 55" | |||||||
| 背光类别 | DLED | DLED | DLED | |||||||
| 裸机尺寸 | 968.2×78.5×565.2 | 1110.1×79.1×646.7 | 1246.93×79.9×725.23 | |||||||
| 包装尺寸 | 1200×151×785 | 1245×163×760 | 1385×178×825 | |||||||
| 净重,毛重 | 9.4Kg/13.1Kg | 12.8Kg/15.7Kg | 15Kg/20.6Kg | |||||||
| 功耗 | ≤85W | ≤130W | ≤130W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 350cd/m | 350cd/m | 350cd/m | |||||||
| 对比度 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| 响应时间 | 8ms | 6ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 内置扬声器 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| ★扩展功能 | 与视微信发系统联动智能开关机 | 与视微信发系统联动智能开关机 | 与视微信发系统联动智能开关机 | |||||||
| SuccView商用显示器参数一览表 | ||||||||||
| 型号 | SV-650MS | SV-750MS | SV-860MS | |||||||
| 显示参数 | ||||||||||
| 面板尺寸 | 65" | 75" | 86" | |||||||
| 背光类别 | D-LED | D-LED | D-LED | |||||||
| 裸机尺寸 | 1428.2×803.2×992.4 | 1714.2×97.2×992.4 | 1962×102.6×1135.7 | |||||||
| 包装尺寸 | 1630×320×950 | 1990×320×1165 | 2200×360×1370 | |||||||
| 净重,毛重 | 38.55Kg,58.3Kg | 38.55Kg,58.3Kg | 64.75Kg,84.45Kg | |||||||
| 功耗 | ≤280W | ≤400W | ≤440W | |||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
| 最佳工作分辨率 | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | |||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | |||||||
| 亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 400cd/m2 | |||||||
| 对比度 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
| 接口 | ||||||||||
| 输入 | ||||||||||
| DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
| VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
| 内置扬声器 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| ★扩展功能 | 与视微信发系统联动智能开关机 | 与视微信发系统联动智能开关机 | 与视微信发系统联动智能开关机 | |||||||
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B