深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView立式显控复合机参数一览表 | |||||||||||
| 型号 | SV-430DS(T-A/X)L | SV-490DS(T-A/X)L | SV-550DS(T-A/X)L | ||||||||
| 显示参数 | |||||||||||
| 面板尺寸 | 43" | 49" | 55" | ||||||||
| 液晶类别 | LED | LED | LED | ||||||||
| 裸机尺寸 | 645×400×1850 | 726×400×1950 | 808×400×1950 | ||||||||
| 包装尺寸 | 796×606×2115/ | 886×566×2230 | 962×592×2229 | ||||||||
| 775×260×1985 | |||||||||||
| 净重,毛重 | 48Kg/77Kg | 56Kg/89Kg | 71.5Kg/131.5Kg | ||||||||
| 功耗 | ≤75W | ≤100W | ≤150W | ||||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | ||||||||
| 可视角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | ||||||||
| 亮度 | 260cd/m² | 330cd/m² | 350cd/m² | ||||||||
| 对比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | ||||||||
| 响应时间 | 8ms | 9ms | 9ms | ||||||||
| 色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||||||
| 音响配置 | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | ||||||||
| 方案 | Linux/安卓/PC(可选) | ||||||||||
| 触控 | 不触摸 / 触摸(可选) | ||||||||||
| 外部接口 | |||||||||||
| LAN interface | ×1 | ×1 | ×1 | ||||||||
| USB | ×2 | ×2 | ×2 | ||||||||
| 备注:(型号括号内为可选配置选项) | |||||||||||
| SuccView立式显控复合机参数一览表 | |||||||||||
| 型号 | SV-650DS(T-A/X)L | ||||||||||
| 显示参数 | |||||||||||
| 面板尺寸 | 65" | ||||||||||
| 液晶类别 | LED | ||||||||||
| 裸机尺寸 | 951×540×2030 | ||||||||||
| 包装尺寸 | 1166×736×2340 | ||||||||||
| 净重,毛重 | 86.5Kg/127Kg | ||||||||||
| 功耗 | ≤180W | ||||||||||
| 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||||
| 最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | ||||||||||
| 可视角 | 178°,178° | ||||||||||
| 亮度 | 350cd/m² | ||||||||||
| 对比度 | 1400:1 | ||||||||||
| 响应时间 | 8ms | ||||||||||
| 色彩度 | 16.7M | ||||||||||
| 音响配置 | 10W+10W | ||||||||||
| 方案 | 标配安卓 / PC(可选) | ||||||||||
| 触控 | 标配不带触摸 / 触摸(可选) | ||||||||||
| 外部接口 | |||||||||||
| LAN interface | ×1 | ||||||||||
| USB | ×2 | ||||||||||
| 备注:(型号括号内为可选配置选项) | |||||||||||
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B