深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd


| SuccView视微户外全彩LED显示屏系列参数 | |||||||
| 规格 | p3.91 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
| 型号 | SV-P3LD-C | SV-P4LD-C | SV-P5LD-C | SV-P6LD-C | SV-P8LD-C | SV-P10LD-C | SV-P16LD-C |
| 像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
| 像素间距 | 3.91 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 模组尺寸 | 250*250 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 箱体尺寸 | 500*1000 | 512*512 | 960*960 | 960*9606 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
| 箱体分辨率 | 128*256 | 128*128 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
| 像素密度 | 65400 | 65536 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
| 箱体重量 | ≤35/25 | ≤45/35 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/487 |
| 箱体平整度 | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
| 白平衡亮度 | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) | ≥6000nit(可调) |
| 灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 色温 | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K | 3200K-9300K |
| (可调) | (可调) | (可调) | (可调) | (可调) | (可调) | (可调) | |
| 可视角度 | H:162 | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° | H:162° |
| V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | V:160° | |
| 峰值功耗 | 800 | 800 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗 | 280 | 280 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
| 供电要求 | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V |
| (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | |
| 对比度 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
| 画面帧率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 工作温度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| 工作湿度 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 |
| 储存温度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
| 储存湿度 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 |
| 使用寿命 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 |
| 模组分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B