深圳市视微科技发展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd

| 功能 | 输入信号 | 一路 |
| 输出信号 | N路(根据使用情选型) | |
| 视频接口及性能 | 视频输入接口类型 | DVI-I(仅支持DVI-D信号 ) |
| 视频输出接口类型 | DVI-I(仅支持DVI-D信号 ) | |
| 视频信号类型 | DVI1.0规范中的DVI-D全数字T.M.D.S信号 | |
| 支持最高分辨率 | 1920×1080@60HZ,1920×1200@60HZ | |
| DVI数字带宽 | 1.65GHZ | |
| 信号强度 | T.M.D.S:800mVp_p | |
| 输入线缆长度 | ≤20m | |
| 输出线缆长度 | ≤20m | |
| 属性 | 尺寸(长×宽×高) |
277mm×95mm×26mm (型号不同尺寸有所不同) |
| 外壳 | 铝壳 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 净重 |
630g (型号不同尺寸有所不同) |
|
| 电源部分 | 适应电压范围 |
输入:AC110V-220V,50/60HZ 输出:DC 5V/3A |
| 功耗 | <4W | |
| 操作环境 | 工作温度 | 0℃-50℃ |
| 存储温度 | -20-80℃ | |
| 湿度 | 5%-75% (无凝结) |
| 友情链接: | |
| 战略合作LG商用显示产品 松下商用显示产品系列 |
Copyright © 2018 深圳市视微科技发展有限公司 版权所有 粤ICP备17159038号-1
电话:0755-33556718 传真:0755-28376433 地址:深圳市光明新区公明街道河堤路20号冠城低碳产业园F幢8F/B